ご利用料金
料金表
(税抜)
プラン | コース (ID数/管理人数/データ容量) |
初期費用 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|---|
Lite (従業員台帳機能制限版) |
5ID/15名/0.15GB | 30,000※ | 1,000 | 12,000 |
~10ID/35名/0.35GB | 3,000 | 36,000 | ||
~10ID/50名/0.50GB | 4,500 | 54,000 | ||
Standard (全機能版) |
~20ID/100名/1GB | 50,000 | 17,000 | 204,000 |
~40ID/200名/2GB | 50,000 | 34,000 | 408,000 | |
~60ID/300名/3GB | 50,000 | 51,000 | 612,000 | |
~80ID/400名/4GB | 50,000 | 76,000 | 912,000 | |
Enterprise | ~ID無制限/6000名/30GB | 50,000 | 900,000 | 10,800,000 |
ID無制限(独自Server) | ― | ― | ― |
※ 独自Serverを使用したEnterpriceプランについては別途ご相談ください。
プラン | コース (ID数/管理人数/データ容量) |
機能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員管理 | キャリア管理 | スキル管理 | 評価管理 | 申請管理 | ||
Lite | 5ID/15名/0.15GB | ○ | ○ | |||
~10ID/35名/0.35GB | ○ | ○ | ||||
~10ID/50名/0.50GB | ○ | ○ | ||||
Standard | ~20ID/100名/1GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
~40ID/200名/2GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
~60ID/300名/3GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
~80ID/400名/4GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Enterprise | ~ID無制限/6000名/30GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ID無制限(独自Server) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
モデルプラン
Standardプラン(20ID/1GB)の場合
初年度費用 | 274,320円 (税込) | |||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 50,000円 | ×1式 | 50,000円 | |
年間運営費用 | 17,000円 | ×12ヶ月 | 204,000円 | |
小計 | 254,000円 | |||
消費税 | 20,320円 | |||
合計 | 274,320円 | |||
2年目以降運用費用 | 220,320円 (税込) | |||
年間運営費用 | 17,000円 | ×12ヶ月 | 204,000円 | |
小計 | 204,000円 | |||
消費税 | 16,320円 | |||
合計 | 220,320円 |
※年間運用費用は初年度のみ一年分一括で前払いとなります。
※お支払い方法:銀行振込(お申し込み後、ご請求書を発行致します。)
※プランの変更時にはサーバー移行のため、再度、初期費用が必要です。
※コースの変更時には初期費用はかかりません。
※導入コンサルティング費用は、導入支援を必要とされる場合に発生します。
※データ移行費用は、他システムからの情報投入作業をご希望される場合に発生します。